📅 Lunes 18 de agosto de 2025
🕗 Desde las 08:00 AM
📍 Universidad Andrés Bello – Chile
Será una jornada con charlas de alto nivel, cuyos expositores lideran el mundo Oracle.
¿Por qué asistir?
Únete a una jornada única donde expertos de nivel mundial compartirán las tecnologías más avanzadas del ecosistema Oracle. Este evento es el punto de encuentro entre innovación, experiencia real y visión estratégica.
Agenda destacada
🤖 Inteligencia Artificial + Generative AI
- Oracle GenAI Service para potenciar apps empresariales
- AI Vector Search y RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- Property Graphs y Generative AI para exploración semántica
- Oracle AI Agent Studio: agentes inteligentes en acción
- Automatización de asistentes y ChatBots con APEX + IA
- Demos en vivo con GenAI y escenarios de producción
🛡️Ciberseguridad en Oracle
- Seguridad en bases de datos: errores comunes y trampas de crecimiento
- Protección ante accesos maliciosos
- Incidentes reales: app servers comprometidos
- Aplicación de IA para detección temprana de brechas
- Buenas prácticas en seguridad operativa y gestión de credenciales
🗄️ Oracle 23ai: Lo Último en Bases de Datos Inteligentes
- JSON nativo, Graph DB y búsqueda vectorial con GenAI
- Automatización de consultas y mantenimiento inteligente
- Nuevas capacidades distribuidas y procesamiento vectorial
- Mejores prácticas de desarrollo sobre Oracle 23ai
- Optimización de rendimiento y administración moderna
🌐 Escalabilidad Global, Alta Disponibilidad y Recuperación
- GoldenGate 23ai: replicación distribuida con IA integrada
- Arquitecturas Oracle altamente disponibles
- Escenarios de recuperación ante desastres
- Migración hacia Oracle Autonomous Database sin interrupciones
- Monitoreo proactivo de infraestructura crítica
🧱 Desarrollo Low-Code con Oracle APEX
- APEX 24.2 y 25.1: nuevas funciones para desarrollo ágil
- Creación de apps generativas con IA embebida
- Diseño de interfaces modernas y automatizadas
- De principiante a experto con APEX: mejora continua
💡 Experiencias Únicas y Casos Reales
- Visual Builder + GenAI: automatización de frontends
- Insights en tiempo real con asistentes de IA
- Recorrido técnico y cultural por Uruguay
- Servidores vulnerados: respuestas reales a situaciones críticas
Agenda LAOUC Community Tour 2025 Chile
Horario | Auditorio UNAB | Salón 2 | Salón 3 |
---|---|---|---|
8:30 a 9:00 | Registro de Asistentes | ||
9:00 a 9:10 | Palabras de Bienvenida | ||
9:10 a 9:55 | – Francisco Muñoz Key Note: Alta disponibilidad y desastre y recovery Oracle 23ai. [ Mejores prácticas en HA | ||
10:00 a 10:45 | Conferencia de Replicacion de Bases de Datos Más Allá del DR con Dbvisit: Cómo Usar tu Standby para Reportes, Pruebas y Migraciones sin Impacto & Recuperación Casi Instantánea ante Ataques de Ransomware | Gilson Martins Streaming Data with Oracle GoldenGate Microservices: Edificio A1, Room 302 | Diego “Perico” Sánchez APEX: De simple principiante a intermedio con estilo |
10:50 a 11:35 | Rita Nuñez Blockchain en la base de datos | José Valdézio Oracle Database and Windows – From heaven to hell | Samuel Venegas Get an Assistant for Data Insight – from Data Integration to Data Visualization |
11:45 a 12:05 | Coffe Break | Coffe Break | Coffe Break |
12:05 a 12:50 | Basheer Khan Leveraging Oracle GenAI Service to Elevate Oracle Visual Builder Applications | Rodrigo Jorge To the future and beyond: Why you should migrate to Oracle Autonomous Database | Disponible Tema disponible |
12:55 a 13:40 | Eugenio Galiano Desarrolle GenAI Apps con Oracle Database 23ai: AI Vector Search, RAG, JSON and Graph | Ronaldo Vargas El Caballo de Troya Digital: ¿Estás invitando a hackers a tu base de datos? | José M. Preda APEX 24.2 – Nueva dependencias de objetos e ideas de la comunidad incorporadas |
13:40 a 14:30 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:30 a 15:15 | Kai Yu Leveraging SQL Property Graph for Graph RAG in Generative AI | Gustavo González Oracle AI Agent Studio: La Revolución de los agentes de IA en la empresa | Diego “Perico” Sánchez Chatea con tus datos en una base de datos autónoma usando IA Generativa |
15:20 a 16:05 | Edelweiss Kammermann The Sweetest RAG journey | Rolando Vargas Tablespace SYSTEM en peligro: la trampa del crecimiento de Datapatch | Paulo Kunzel Oracle APEX 24.2 and 25.1 new features |
16:05 a 16:25 | Coffe Break | Coffe Break | Coffe Break |
16:25 a 17:10 | Rodrigo Jorge Scaling Across Boundaries: Deep Dive into Oracle Global Distributed Databases | Kai Yu Building a Generative AI RAG application with Vector Search | Jayson Hanes Oracle APEX Generative Application Development |
17:15 a 18:00 | Nelson Calero Funcionalidades de IA en Oracle para DBAs | Roy Salazar What if…? Qué haría si sospecha que uno de sus App Servers fue vulnerado y este tiene un script con credenciales de la BD? | Walter Rabanal Incrementando la Eficiencia, la Productividad y la Competitividad con Inteligencia Artificial y Oracle Cloud. |
18:05 a 18:15 | Cierre. Edificio A2: Auditorium |



















Mapa de ubicación del evento y distribución de salas

Ubicación de salas y auditorio
Las salas y auditorio se encuentran ubicadas en dos edificios de la Universidad Andrés Bello, uno frente al otro:
🏢 Edificio A1 – Antonio Varas 807
Sala | Ubicación |
---|---|
Sala 004 | Edificio A1 |
Sala 302 | Edificio A1 |
Sala 402 | Edificio A1 |
🏢 Edificio A2 – Antonio Varas 810
Sala | Ubicación |
---|---|
Auditorium | Edificio A2 |
Sala 403 | Edificio A2 |
¡Los esperamos!