Nos complace invitarlos al LAOUC Community Tour 2024, #LAOUCtour2024, version CLOUG, Chile, un evento imperdible para todos los usuarios de Oracle en Latinoamérica y particularmente para la comunidad Oracle de Chile.
Durante el evento, tendremos sesiones dedicadas a temas de vanguardia como Oracle OCI, Oracle 23c AI, Oracle performance tuning, Oracle database best practices, new features de Oracle Database Autonomous (SELECT AI), migraciones a la nube, Oracle OCI servicios gratuitos y Oracle APEX 23.x. También tendremos charlas dedicadas a devops, desarrollo de microservicios, y Rapid Application Developing con Oracle APEX, buenas prácticas para el uso de JSON en base de datos. Será una oportunidad única para actualizarse, aprender de expertos y conectar con otros profesionales de la comunidad Oracle.
Finalmente, nuestro auspiciador DBvisit nos compartirá charlas de como generar sitios de replicacion en Cloud, alta disponibilidad de bases de datos Oracle (Oracle Database Replication with DBvisit).
No te pierdas esta oportunidad de crecimiento y networking. ¡Te esperamos para compartir conocimientos y experiencias que impulsarán tu carrera y tus proyectos!
Twitter Hashtags: #UNAB #CLOUG25, #LAOUC24, @cloug
El día lunes 18 de agosto de 2025 desde las 08:00 am se realizará el LAOUC Community Tour 2025 Chile.
Lugar: Universidad Andrés Bello
Dirección: Antonio Varas 810, Providencia, Santiago
Salas: POR CONFIRMAR
Agenda LAOUC Community Tour 2025 Chile
Horario | Auditorio UNAB | Salón 2 | Salón 3 |
---|---|---|---|
8:30 a 9:00 | Registro de Asistentes | ||
9:00 a 9:10 | Palabras de Bienvenida | ||
9:10 a 9:55 | – Francisco Muñoz Key Note: Alta disponibilidad y desastre y recovery Oracle 23ai. [ Mejores prácticas en HA | ||
10:00 a 10:45 | Conferencia de Replicacion de Bases de Datos Más Allá del DR con Dbvisit: Cómo Usar tu Standby para Reportes, Pruebas y Migraciones sin Impacto & Recuperación Casi Instantánea ante Ataques de Ransomware | Gilson Martins Streaming Data with Oracle GoldenGate Microservices: Edificio A1, Room 302 | Diego “Perico” Sánchez APEX: De simple principiante a intermedio con estilo |
10:50 a 11:35 | Rita Nuñez Blockchain en la base de datos | José Valdézio Oracle Database and Windows – From heaven to hell | Samuel Venegas Get an Assistant for Data Insight – from Data Integration to Data Visualization |
11:45 a 12:05 | Coffe Break | Coffe Break | Coffe Break |
12:05 a 12:50 | Basheer Khan Leveraging Oracle GenAI Service to Elevate Oracle Visual Builder Applications | Rodrigo Jorge Patch Like a Pro. This session explores how Oracle DBAs can streamline the patching process using AutoUpgrade and automation | Disponible Tema disponible |
12:55 a 13:40 | Eugenio Galiano Desarrolle GenAI Apps con Oracle Database 23ai: AI Vector Search, RAG, JSON and Graph | Ronaldo Vargas El Caballo de Troya Digital: ¿Estás invitando a hackers a tu base de datos? | José M. Preda APEX 24.2 – Nueva dependencias de objetos e ideas de la comunidad incorporadas |
13:40 a 14:30 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:30 a 15:15 | Kai Yu Leveraging SQL Property Graph for Graph RAG in Generative AI | Gustavo González Oracle AI Agent Studio: La Revolución de los agentes de IA en la empresa | Diego “Perico” Sánchez Chatea con tus datos en una base de datos autónoma usando IA Generativa |
15:20 a 16:05 | Edelweiss Kammermann The Sweetest RAG journey | Rolando Vargas Tablespace SYSTEM en peligro: la trampa del crecimiento de Datapatch | Paulo Kunzel Oracle APEX 24.2 and 25.1 new features |
16:05 a 16:25 | Coffe Break | Coffe Break | Coffe Break |
16:25 a 17:10 | Rodrigo Jorge Data Pump Cool Features.Do you think you already know about all the cool and new features of Oracle Data Pump in Oracle Database 23ai? | Kai Yu Building a Generative AI RAG application with Vector Search | Jayson Hanes Oracle APEX Generative Application Development |
17:15 a 18:00 | Nelson Calero Funcionalidades de IA en Oracle para DBAs | Roy Salazar What if…? Qué haría si sospecha que uno de sus App Servers fue vulnerado y este tiene un script con credenciales de la BD? | Walter Rabanal Incrementando la Eficiencia, la Productividad y la Competitividad con Inteligencia Artificial y Oracle Cloud. |
18:05 a 18:15 | Cierre. Edificio A2: Auditorium |
¡Nos vemos!