Oracle Cloud Infrastructure, OCI, es el servicio de infraestructura de nube completa y servicios de plataforma para cualquier carga de trabajo. OCI ofrece un conjunto común de más de 100 servicios en cada región de nube. Servicios que van desde contenedores y VMware hasta IA, para migrar, modernizar, construir y escalar su infraestructura de TI. Automatizar todas sus cargas de trabajo, incluidas las aplicaciones y plataformas de datos existentes y nuevas.
Servicios Gratuitos (always free)
Infraestructura
- 2 máquinas virtuales de recursos informáticos basadas en AMD con 1/8 OCPU** y 1 GB de memoria cada una
- Núcleos Ampere A1 basados en ARM y 24 GB de memoria utilizables como 1 máquina virtual o hasta 4 máquinas virtuales con 3000 horas de OCPU y 18 000 GB de horas al mes
- 2 volúmenes en bloque de almacenamiento, 200 GB en total
- 10 GB de almacenamiento de objetos – Estándar
- 10 GB de almacenamiento de objetos – Acceso poco frecuente
- 10 GB de almacenamiento en archivo
- Gestor de recursos: Terraform gestionado
- Cinco bastiones de OCI
Bases de datos
Puede elegir entre Oracle Autonomous Transaction Processing, Autonomous Data Warehouse, Autonomous JSON Database o APEX Application Development. 2 bases de datos en total, cada una con 1 OCPU** y 20 GB de almacenamiento.
Base de datos NoSQL con 133 millones de lecturas por mes, 133 millones de escrituras por mes, 25 GB de almacenamiento por tabla, hasta 3 tablas.
Invitacion Evento LAOUC
Nos complace invitarlos al LAOUC Community Tour 2024, version CLOUG, un evento imperdible para todos los usuarios de Oracle en Latinoamérica y particularmente para la comunidad Oracle de Chile.
Twitter Hashtags: #UNAB #CLOUG24, #LAOUC24, @cloug
El día miércoles 14 de agosto de 2024 desde las 08:00 am se realizará el LAOUC Community Tour 2024 Chile.
Lugar: Universidad Andrés Bello
Dirección: Antonio Varas 810, Providencia, Santiago
Salas: POR CONFIRMAR
Agenda LAOUC Community Tour 2024 Chile
Horario | Auditorium UNAB | A1:302 (tercer piso) | Salon 3 |
---|---|---|---|
8:30 a 9:00 | Registro | ||
9:00 a 9:10 | Palabras de Bienvenida | ||
9:10 a 9:55 | KEYNOTE FRANCISCO MUNOZ ALVAREZ – 23 New features you can not miss in 23ai: Edificio A2: Auditorium | ||
10:00 a 10:45 | Peter Koletzke Top Five Basic Tips for Optimizing PL/SQL Code: Edificio A2: Auditorium | Gilson Martins Streaming Data with Oracle GoldenGate Microservices: Edificio A1, Room 302 | Jayson Hanes Oracle APEX App Dev and AI: Edificio A2: room 403 |
10:50 a 11:45 | Rita Nuñez Servicios Gratis para Siempre en la Nube de Oracle: Edificio A2: Auditorium | Karen Cannell APEX: F-F-F-Fun with Facets. Edificio A1: room 302 | Matheus Boesing Tips & Tricks from over 20K+ hours DBA oncall: Edificio A2, Room 403 |
11:45 a 12:10 | Coffe Break | Coffe Break | Coffe Break |
12:10 a 12:50 | Sean Scott ¡Comience a utilizar Oracle Database 23c AHORA!: Edificio A2: Auditorium | Rodrigo Jorge Need database migration advice? CMA is the solution! Edificio 1: room 004 | Mario Barduchi Buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones modernas utilizando JSON y Java utilizando Oracle Database 23c. Edificio 1 room 402 |
12:50 a 13:40 | Peter Koletzke Key Principles for Modernizing Your User Interface: Edificio A2: Auditorium | Ricardo Gonzalez Simplify your Oracle Database Migration to the Cloud: Edificio 1: room 004 | Karen Cannell APEX Grid Greatness! Edificio 1 room 402 |
13:40 a 14:30 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:30 a 15:15 | Sean Scott Utilice Slack y MS Teams para observar y controlar las bases de datos de Oracle: Edificio A2: Auditorium | Walter Rabanal y Rodrigo Lopez DBvisit: Full Stack Disaster Recovery of Oracle SE2 Databases in OCI Edificio 1: room 004 | Rita Nuñez Blockchain en la Base de Datos para Dbas and Devs. Edificio 1 room 402 |
15:20 a 16:05 | Ricardo Gonzalez Migracion y Actualizacion de sus Bases de Datos en un Solo Paso: Edificio A2: Auditorium | Rolando Carrasco Kubernetes se encuentra con los servicios oscuros a través de OpenZiti.io. Zero Trust aplicado a tus microservicios.Edificio 1: room 004 | Paolo Cueva Ciberseguridad en la Nube: Desafíos y Soluciones en OCI Edificio 1 room 402 |
16:05 a 16:25 | Coffe Break | Coffe Break | Coffe Break |
16:25 a 17:10 | Rodrigo Jorge The Future is Now!! Move to Oracle Database 23c: Edificio A2: Auditorium | Diego Sanchez Oracle Database: nuestra visión del futuro Edificio 1: room 004 | Jayson Hanes Oracle APEX 24.1 New Features Review. Edificio 1 room 402 |
17:15 a 18:00 | Rolando Carrasco Dark Services and Dark APIs. Zero Trust aplicado al desarrollo de tus APIs: Edificio A2: Auditorium | Diego Sanchez Exadata, que es, como funciona y como se complementa con ZDLRA 1: room 004 | Paolo Cueva Resiliencia y Alta disponibilidad: Estrategias de tolerancia a fallos en OCI. Edificio 1 room 402 |
18:05 a 18:15 | Cierre. Edificio A2: Auditorium |
¡Nos vemos!